Características
350 EXC-F
| Ano: | 2016 |
| Marca: | KTM |
| Modelo: | 350 EXC-F |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 12500 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
350 EXC-F SIX DAYS FRANÇA
| Ano: | 2023 |
| Marca: | KTM |
| Modelo: | 350 EXC-F SIX DAYS FRANÇA |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 2500 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | EX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 45700 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Bege |
| Km: | 165835 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Electra Glide Classic 1600
| Ano: | 2007 |
| Marca: | HARLEY DAVIDSON |
| Modelo: | Electra Glide Classic |
| SubModelo: | 1600 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Equinox 1.5 16V 4P RS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Equinox |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P RS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 44953 |
Valor:
R$ 144.999,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2021 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 16120 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1976 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 143260 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 57329 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 204000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE LOCKER CABINE ESTENDIDA |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
X9 2000 W
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CLÁSSICA |
| Modelo: | X9 |
| SubModelo: | 2000 W |
| Cor: | Variadas |
| Km: | 41 |
Valor:
R$ 9.900,00
Detalhes do Veículo