Características
350 EXC-F SIX DAYS FRANÇA
| Ano: | 2023 |
| Marca: | KTM |
| Modelo: | 350 EXC-F SIX DAYS FRANÇA |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 2500 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | EX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 45700 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 141000 |
Valor:
R$ 122.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 133552 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Equinox 1.5 16V 4P RS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Equinox |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P RS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 44953 |
Valor:
R$ 138.900,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2021 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 16120 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2019 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 18.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 92120 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1976 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 143260 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Master 2.3 16 V 4P DIESEL EXTRA FURGÃO TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Master |
| SubModelo: | 2.3 16 V 4P DIESEL EXTRA FURGÃO TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 268000 |
Valor:
R$ 180.000,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P SERIE OURO FLEX
| Ano: | 2006 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P SERIE OURO FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 208000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 57329 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Tiger 900 RALLY
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TRIUMPH |
| Modelo: | Tiger 900 |
| SubModelo: | RALLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 39400 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo