Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 114285 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P GLX
| Ano: | 2005 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 93500 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESDI
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN ESDI |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 46430 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Ducato 2.3 MAXICARGO 3P TURBO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Ducato |
| SubModelo: | 2.3 MAXICARGO 3P TURBO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 318567 |
Valor:
R$ 170.000,00
Detalhes do Veículo
Electra Glide Classic 1600
| Ano: | 2007 |
| Marca: | HARLEY DAVIDSON |
| Modelo: | Electra Glide Classic |
| SubModelo: | 1600 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 213000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1976 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 143260 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
MT-03 300 ABS
| Ano: | 2021 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | MT-03 300 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 33259 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
MT-03 300 ABS
| Ano: | 2020 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | MT-03 300 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Azul |
| Km: | 38127 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 ROBUST FLEX
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G6 ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76900 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 204000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX EVOLUTION
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX EVOLUTION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
XR Tornado 250
| Ano: | 2008 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | XR Tornado 250 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 93900 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo